VDO传感器销售
本公司销售VDO传感器,欢迎选购。
项目 | 配件编码 | 名称 | 测量范围 | 报警值 | 连接螺纹 |
1 | 301-030-001 | 油位表(12V) | 配浮子式油位传感器 | 12V | 指针式 |
2 | 301-040-001C.F | 油位表 | 配浮子式油位传感器 | 24V | 指针式 |
3 | 301-040-002 | 油位表 | 配筒状式油位传感器 | 24V | 指针式 |
4 | 310-030-002C | 水温表(12V) | 120℃ | 12V | 指针式 |
5 | 310-030-003 | 油温表 | 50-150℃ | 12V | 指针式 |
6 | 310-040-002C | 水温表(24V) | 120℃ | 24V | 指针式 |
7 | 310-040-003G | 油温表 | 50-150℃ | 24V | 指针式 |
8 | 310-040-004 | 缸温表 | 60-200度 | 24V | 指针式 |
9 | 310-040-015 | 油温表 | 150℃ | 24V | 指针式 |
10 | 310-040-020 | 水温表 | 100-250°F;40-120℃ | 24V | 指针式 |
11 | 323-801-001-010N | 水温传感器 | 120℃ | / | 1/2-14 |
12 | 323-801-001-029N.F | 温度传感器 | 120℃ | / | M16X1.5 |
13 | 323-801-004-002 | 机油温度传感器 | 0-150℃ | / | M14X1.5 |
14 | 323-801-004-012 | 温度传感器 | 0-150℃ | / | M16X1.5 |
15 | 323-803-001-019D | 水温传感器(带报警) | 120℃ | 95±3℃ | 1/2-14 |
16 | 323-803-001-025 | 水温传感器(带报警) | 120℃ | 103±3℃ | 1/2-14 |
17 | 323-803-002-002D | 温度传感器(带报警) | 0-150℃ | 120±3℃ | M14X1.5 |
18 | 323-803-002-007D | 温度传感器(带报警) | 0-150℃ | 130±3℃ | M14X1.5 |
19 | 323-803-004-002 | 温度传感器(带报警) | 120℃ | 105±3℃ | M14X1.5 |
20 | 331-810-012-001 | 小时表 | 通用型 | ||
21 | 332-030-001C.F | 电压表(12V) | 8-16V | 12V | 指针式 |
22 | 332-040-001C.F | 电压表(24V) | 18-32V | 24V | 指针式 |
23 | 333-035-011C | 计时转速表 | 0-4000转 | 12-24V | 80MM |
24 | 333-035-014C | 计时转速表 | 0-6000转 | 12-24V | 80MM |
25 | 333-045-001 | 转速表 | 0-3000转 | 12-24V | 80MM |
26 | 333-035-010X | 转速计时表 | 0~3000转 | 12-24V | 80MM |
27 | 333-055-004C.F | 转速计时表 | 0~3000转 | 12-24V | 100MM |
28 | 340-804-005-001C | 转速传感器 | M18X1.5 | ||
29 | 340-804-005-033 | 转速传感器 | |||
30 | 340-804-007-003C | 转速传感器 | M18X1.5 | ||
31 | 340-804-007-004C | 转速传感器 | 3/4-16UNF-2A | ||
32 | 340-807-001-001 | 油位传感器 | M22X1.5 | ||
33 | 340-808-001-002 | 速度传感器 | M22X1.5 | ||
34 | 340-804-005-002C | 速度传感器 | M18X1.5 | ||
35 | 350-030-004C | 油压表(12V) | 0-10bar | 12V | 指针式 |
36 | 350-040-001 | 油压表 | 0-2bar | 24V | 指针式 |
37 | 350-040-003C | 油压表 | 0-5bar | 24V | 指针式 |
38 | 350-040-004C | 油压表(24V) | 0-10bar | 24V | 指针式 |
39 | 350-040-005 | 油压表 | 0-25bar | 24V | 指针式 |
40 | 350-040-011G | 油压表 | 0-10bar | 24V | 指针式 |
41 | 350-040-015 | 油压表 | 0-10bar;0-150PSI | 24V | 指针式 |
42 | 350-040-017C | 油压表 | 0-10 bar | 24V | 指针式 |
43 | 350-040-020 | 油压表 | 0-5bar;0-80PSI | 24V | 指针式 |
44 | 360-081-029-004 | 油压传感器 | 0-5bar | / | 1/8-27NPTF |
45 | 360-081-029-012C | 油压传感器 | 0-10bar | / | 1/8-27 |
46 | 360-081-029-026 | 油压传感器 | 0-5bar | / | M14X1.5 |
47 | 360-081-029-065C | 油压传感器 | 0-5bar | / | M14X1.5 |
48 | 360-081-030-015C | 油压传感器(带报警) | 0-10bar | 0.8±0.3 | 1/8-27 |
49 | 360-081-030-032 | 油压传感器(带报警) | 0-10bar | 0.5±0.15 | M14X1.5 |
50 | 360-081-030-138C | 油压传感器(带报警) | 0-10bar | 1.25±0.3 | 1/8-27 |
51 | 360-081-030-152C | 油压传感器(带报警) | 0-10bar | 5.2±0.5 | M10*1 |
52 | 360-081-032-003 | 油压传感器 | 0-10bar | / | M10*1 |
53 | 360-081-032-006T | 油压传感器 | 0-10bar | / | M14*1.5牙 |
54 | 360-081-032-008 | 油压传感器 | 0-10bar | / | M18X1.5 |
55 | 360-081-032-014C | 油压传感器(双线,船用) | 0-10bar | / | 1/8-27 |
56 | 360-081-032-053 | 压力传感器 | 0-10bar | / | M12X1.5 |
57 | 360-081-037-003C.F | 油压传感器 | 0-25bar | / | M18X1.5 |
58 | 360-081-037-008C | 油压传感器 | 0-25bar | / | M10X1 |
59 | 360-081-037-010 | 油压传感器 | 0-25bar | / | 1/8-27 |
60 | 360-081-037-018 | 油压传感器 | 0-25bar | / | M18X1.5 |
61 | 360-081-038-001 | 油压传感器 | 0-25bar | / | M14X1.5 |
62 | 360-081-038-003 | 油压传感器 | 0-25bar | / | 1/8-27NPTF |
63 | 360-081-053-001 | 油压传感器 | 0-25bar | 15.5+1.5-0.5 | 1/8-27NPTF |
64 | 360-081-053-004 | 油压传感器(带报警) | 0-25bar | 14.5±1.5-0.5 | 1/8-27 |
65 | 360-081-038-005 | 油压传感器 | 0-25bar | / | |
66 | 360-081-061-006C | 油压传感器 | 0-10bar | 5.0±0.3 | M12x1.5 |
67 | 360-081-062-002 | 油压传感器 | 0-5bar | 0.4 ± 0.2 | M14X1.5 |
68 | 360-081-064-001 | 油压传感器 | 0-5bar | 0.25 ± 0.15 | M18X1.5 |
69 | 395-462-001-002 | 液位传感器 | |||
70 | 408-403-002-001G F | 油门控制器 | |||
71 | 408-422-006-001G.F | 油门控制器 | |||
72 | 437-025-002CF | 里程表 | 0-120KM/H | 100MM | |
73 | 437-035-002X | 里程表 | 0-120KM/H | 80MM | |
74 | 437-055-004 | 转速表 | 0-80KM/H | 100MM | |
75 | 440-102-001-001D | 舵角传感器 |
发表评论
您必须在 登录 后才能评论.